ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଗ୍ରେଡ୍ ୧୦.୯/୧୨.୯ ଏକ୍ସକାଭେଟର ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ OEM ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଳ ବୋଲ୍ଟ
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି: ୭ଏଚ୍ ୩୫୯୮, ୭୯୦୦୪୨୫୯, ୨୦ୱାଇ-୩୨-୧୧୨୧ଏ, ୧ଏସ୍ ୧୮୬୦
ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ପାର୍ଟସ୍ 
ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସନ୍ଧାନକାରୀ | ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ ମଡେଲ୍ସ | |||
| ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ ମଡେଲ୍ସ | ଆକାର | OEM | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ 3/4x61mm | ଟିବି୩/୪*୨.୧୩/୩୨ବି | 7ଏଚ୍ ୩୫୯୮ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ 3/4 | ଟିବି୩/୪ଏନଏସ | ୧ଏସ୍ ୧୮୬୦ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M18x59mm | ଟିବି୧୮*୫୯ବି | ୭୯୦୦୪୨୫୯ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M18 | ଟିବି୧୮ଏନଏସ | ୭୯୦୦୯୪୪୫ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ 1”x90mm(D9N) | ଟିବି୧*୩.୩୫/୬୪ବି | ୬ଟି୨୬୩୮ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ 1”(D9N) | ଟିବି୧ଏନୟୁ | ୭ଜି୦୩୪୩ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ 5/8”x53mm | ଟିବି୫/୮*୨.୫/୩୨ବି | 9G3110 | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ ୫/୮” | ଟିବି୫/୮ଏନଏସ | ୧ଏମ୧୪୦୮ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M20x63mm | ଟିବି୨୦*୬୩ଡବ୍ଲୁବି | ୬ୟ୦୮୪୬ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M20 | ଟିବି୨୦ଏନଏସ | 9W3361 | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M20x56mm | ଟିବି୨୦*୫୬ଡବ୍ଲୁବି | ୨୦ୱାଇ-୩୨-୧୧୨୧ଏ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M20 | ଟିବି୨୦ଏନଏସ | ୨୦ବର୍ଷ-୩୨-୧୬ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M22x73mm | ଟିବି୨୨*୭୩ବି | ୮ଇ୬୧୦୩ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M22 | ଟିବି୨୨ଏନଏସ | 9W4381 | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M24x75mm | ଟିବି୨୪*୭୫ବି | ୧୭୬-୩୨-୧୧୨୧୦ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M24 | ଟିବି୨୪ଏନଏସ | ୧୭୬-୩୨-୧୧୨୨୦ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M30x96mm | ଟିବି୩୦*୯୬ବି | ୧୯୫-୩୨-୬୧୨୧୦ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M30 | ଟିବି୩୦ଏନୟୁ | ୧୯୫-୩୨-୬୧୨୨୧ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ ୭/୮”x୮୫ମିମି | ଟିବି୭/୮*୩.୧୧/୩୨ବି | 7T2748 | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ ୭/୮” | ଟିବି୭/୮ଏନୟୁ | ୭ଜି୬୪୪୨ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ M27x90mm | ଟିବି୨୭*୯୦ବି | ୬ୟ୭୪୩୨ | |
| ଟ୍ରାକ୍ ନଟ୍ M27 | ଟିବି୨୭ଏନୟୁ | ୬ୟ୭୪୩୩ | |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆମର ନ୍ୟୁଜଲେଟରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ